采用变螺距设计,功耗更低,电机泵体同轴设计,高效率更可靠
精巧矢量控制变频器,工作环境20~40℃,内置STO/PLC,瞬时断电自启动
不接触式密封,不会产生颗粒物;干式抽气,无油气返流
密封灌胶电机风冷设计,密封绝缘;VSP20和40可选耐腐款,针对性的涂层工艺,适应各类腐蚀工况。
稳定的极限真空,提供稳定的制程支持;宽压力段作业,提供高抽气效率
| 型号 | VSP8 | VSP20 | VSP40 | VSP60 | |||||
| 峰值抽速 | m³/h | 8 | 20 | 32 | 50 | ||||
| L/ min | 130 | 330 | 530 | 830 | |||||
| CFM | 4.7 | 11.7 | 18.8 | 29.4 | |||||
| 极限真空度 | Pa | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Torr | 2.3x10⁻³ | 2.3x10⁻³ | 2.3x10⁻³ | 2.3x10⁻³ | |||||
| mbar | 3×10⁻² | 3×10⁻² | 3×10⁻² | 3x10⁻² | |||||
| 气体吹扫 | 干燥氮气/干燥压缩空气 | slm | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | |||
| 气压表显示压力 | Mpa | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | ||||
| 快换管接头 | 气管快速接头Φ6mm | ||||||||
| 气体质量 | ISO8573 Class 2 | ||||||||
| 额定功率 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | ||||
| 极限运行功率 | kW | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
| 重载功率 | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 输入电源 | 单相22V | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V~415V | ||
| 输入频率 | 50/60Hz | ||||||||
| 极限真空电流 | A | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | |
| 峰值电流 | A | 7 | 9 | 3 | 13 | 5 | 25 | 8 | |
| 控制功能 | PID功能 | ||||||||
| 模拟量输入 | |||||||||
| 启动方式:端子启动、通讯启动 | |||||||||
| 通讯功能:MODBUS-RTU | |||||||||
| 进气/排气接口 | KF25/KF16 | KF25 | KF25 | KF40/KF25 | |||||
| 水汽处理能力 | g/h | 135 | 200 | 200 | 250 | ||||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||
| 油量(油品) | ml | 80(氟油) | |||||||
| 环境温度(储存温度) | ℃ | 5~40(-5~50) | |||||||
| 噪音 | dB(A) | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ||||
| 重量 | kg | ≤38 | ≤48 | ≤48 | ≤75 | ||||
| 尺寸(L*W*H) | mm | 520×300×320 | 600×300×320 | 600×300×320 | 663×350×400 | ||||
CopyRight © 2025浙江飞越真空科技有限公司保留所有权利
浙ICP备11029617号