可抽除可燃性蒸汽、灰尘、腐蚀性气体等,不会滞留在泵腔内,适用于恶劣的应用场合
干式设计,真空室清洁无油;无需定期更换密封件及油,保障生产连续性;多种吹扫模式,减少运维成本
逐级压缩优化设计;抽速范围宽抽速快;温控好
智能控制面板,轻松自由控制工艺制程,远程控制及监控功能
IE4认证电机,变螺距螺杆搭配新型节能罗茨,摩擦发热少,功率小能耗低,长期使用成本优势尽显
| 型号 | VSU102 | VSU104 | VSU106 | VSU206 | |
| 组合 | 前级泵 | VSP20 | VSP40 | VSP60 | VSP60 |
| 罗茨泵 | VBP100i | VBP100i | VBP100i | VBP300s | |
| 抽气速率(m³/h) | 70/85 | 90/108 | 120/150 | 200/240 | |
| 极限压力(Pa) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 抵达极限真空时间(min) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 最大持续进气压力(mbar) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 水蒸气处理能力(g/h) | 200 | 200 | 350 | 350 | |
| 氮气 | 清除(L/min) | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 |
| 气源压力/减压阀示数(MPa) | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 | |
| 接头 | Φ6快插气管 | Φ6快插气管 | Φ6快插气管 | Φ6快插气管 | |
| 电机 | 输入电源 | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
| 额定功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 电线(AWG) | 14 | 14 | 10 | 8 | |
| 极限真空电流(A) | 8 | 8 | 8/3 | 8/3 | |
| 峰值电流(A) | 22 | 22 | 32/11 | 35/14 | |
| 油 | 齿轮箱(L) | 0.08+0.5 | 0.08+0.5 | 0.08+0.5 | 0.08+0.5 |
| 连接 | 进气口 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 |
| 排气口 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | |
| 重量(kg) | 90.5 | 90.5 | 103 | 113 | |
| 冷却 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
| 环境温度(℃) | 851*305*541 | 851*305*541 | 851*305*541 | 846*279*600 | |
| 工作湿度(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | |
| 最高工作海拔(m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 储存温度(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | |
| 污染等级 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 噪音(dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 尺寸L*W*H(mm) | 680*288*545 | 680*288*545 | 680*288*545 | 680*288*545 | |
CopyRight © 2025浙江飞越真空科技有限公司保留所有权利
浙ICP备11029617号